Wheels

19.5X7.5 Steel Tubeless Wheel

Description

螺孔数
BOLT
HOLE QTY.
螺孔直径
BOLT HOLE
DIA. (mm)
螺孔形状
BOLT HOLE
TYPE
分布圆
P.C.D
(mm)
中心孔
C.B(mm)
偏距
OFFSET
(mm)
厚度 (mm) 载重
MAXLOAD
(KG)
配套轮胎
TIRE
6 21 1*45 205 161 145 12 2550
8 26 1*45 275 221     O 145 C     12 2550 10R19.5
8 26 1*45 275 214 145 12 2550
8 32.5 SR22 285 221 145 12 2550
10 26 1*45 225 176 145 12 2550
10 26 1*45 285.75 220 145 12 2550

Feedback