Wheels

17.5X6.75 Steel Tubeless Wheel

Description

螺孔数
BOLT
HOLE QTY.
螺孔直径
BOLT HOLE
DIA. (mm)
螺孔形状
BOLT HOLE
TYPE
分布圆
P.C.D
(mm)
中心孔
C.B(mm)
偏距
OFFSET
(mm)
厚度 (mm) 载重
MAXLOAD
(KG)
配套轮胎
TIRE
5 29 1*45 203.2 146 140 10/12 2350 9R17.5
5 32.5 SR22 208 150 140 10/12 2350
6 20.5 SR22 190 140 140 10/12 2350
6 21 1*45 205 161 140 10/12 2350
6 32.5 SR22 222.25 164 140 10/12 2350
8 26 1*45 275 221 140 10/12 2350
10 26 1*45 225 176 140 10/12 2350

Feedback