Wheels

22.5X11.75 Steel Tubeless Wheel

Description

螺孔数
BOLT
HOLE QTY.
螺孔直径
BOLT HOLE
DIA. (mm)
螺孔形状
BOLT HOLE
TYPE
分布圆
P.C.D
(mm)

中心孔

C.B(mm)
偏距
OFFSET
(mm)
厚度 (mm) 载重
MAXLOAD
(KG)
配套轮胎
TIRE
8 26 1*45 275 221 0 14 3750 15R22 5
8 26 1*45 275 221 120 14 3750
8 32.5 SR22 285 221 0 14 3750
8 32.5 SR22 285 221 120 14 3750 15R22.5
10 26 1*45 335 281 0 14 3750
10 26 1*45 335 281 120 14 3750

Feedback