Wheels

22.5X9.00 Steel Tubeless Wheel

Description

螺孔数
BOLT
HOLE QTY.
螺孔直径
BOLT HOLE
DIA. (mm)
螺孔形状
BOLT HOLE
TYPE
分布圆
P.C.D
(mm)
中心孔
C.B(mm)
偏距
OFFSET
(mm)
厚度 (mm) 载重
MAXLOAD
(KG)
配套轮胎
TIRE
8 32.5 SR22 285 221 175 14 4250 12R22.5
8 32.5 SR22 285 221 117 14 4250
8 32.5 SR22 275 214 175 14 4250
10 26 1*45 335 281 175 14 4250
10 26 1*45 335 281 117 14 4250
10 26 1*45 285.75 220 175 14 4250
10 32.5 SR22 285.75 222 175 14 4250
demountable rim 130 7 4250

Feedback