Wheels

22.5X8.25 Steel Tubeless Wheel

Description

螺孔数
BOLT
HOLE QTY.
螺孔直径
BOLT HOLE
DIA. (mm)
螺孔形状
BOLT HOLE
TYPE
分布圆
P.C.D
(mm)
中心孔
C.B(mm)
偏距
OFFSET
(mm)
厚度 (mm) 载重
MAXLOAD
(KG)
配套轮胎
TIRE
8 26 1*45 275 214 169 14 3600 11R22.5
8 26 1*45 275 221 169 14 3600
8 32.5 SR22 285 221 169 14 3600
8 32.5 SR22 285 221 110 14 3600
8 32.5 SR22 275 214 169 14 3600
10 26 1*45 335 281 169 14 3600
10 26 1*45 335 281 110 14 3600
10 26 1*45 285.75 220 169 14 3600
10 32.5 SR22 285.75 222 169 14 3600
demountable rim 120 7 3600

Feedback